Übersicht über die Erklärungen des Kollegiums von B&W
Erklärungen College of B&W
Forderungsaufstellung 2023
Name | M.S. van Veen (Bürgermeister) | M.P. Bankiers | B.P.F. Claassen im Dienst bis 07-04-2023 | J.M. Coppens | W.C.P. Steeghs | W.S.A. van Zeeland |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der gemeldeten | ||||||
Dienstkilometer | 3.828 | 3.205 | 1.999 | 729 | 1.636 | 1.773 |
gefahrene Kilometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige von der Gemeinde gezahlte Forderungen | ||||||
Telefongebühren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Abendessen/Mittagessen/Übernachtungskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Parkgebühren | € 69,73 | € 51,34 | € 0 | € 0 | € 79,76 | € 48,87 |
Forderungsaufstellung 2022
Name | M.S. van Veen (Bürgermeister) | M.P. Bankiers im Dienst 18-7-2022 | B.P.F. Claassen im Einsatz 01-01-2022 bis 19-07-2022 und vom 16-12-2022 | J.M. Coppens im Dienst 18-7-2022 | W.C.P. Steeghs | W.S.A. van Zeeland |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der gemeldeten | ||||||
Dienstkilometer | 4.115 | 929 | 2.029 | 338 | 1.559 | 1.880 |
gefahrene Kilometer | 0 | 0 | 4.769 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige von der Gemeinde gezahlte Forderungen | ||||||
Telefongebühren | € 0 | € 0 | € 326,49 | € 0 | € 0 | € 0 |
Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Abendessen/Mittagessen/Übernachtungskosten | € 86,75 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Parkgebühren | € 35,19 | € 21,87 | € 0 | € 18,00 | € 34,00 | € 90,20 |
Forderungsaufstellung 2021
Name: | M.S. van Veen (Bürgermeister) | B.P.F. Claassen im Dienst 19-03-2021 | I. van Dijk bis 19-03-2021 | A.A.H.C.M. van Extelvan Katwijk bis 21-01-2021 | W.C.P. Steeghs | W.S.A. van Zeeland im Dienst 28-01-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der gemeldeten | ||||||
Geschäftskilometer außerhalb der Gemeindegrenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstreisekilometer | 1.638 | 483 | 12 | 0 | 451 | 292 |
Pendelkilometer | 0 | 6.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige von der Gemeinde gezahlte Forderungen | ||||||
Telefongebühren | € 0 | € 373,17 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Abendessen/Mittagessen/Übernachtungskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Parkgebühren | € 19,48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 8,50 | € 0 |
Forderungsaufstellung 2020
Name: | M.S. van Veen (Bürgermeister) | I. van Dijk | M.C.H. de Ruitervan Hoof (außer Dienst gestellt 1-6-2020) | A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk | W.C.P. Steeghs |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der gemeldeten | |||||
Geschäftskilometer außerhalb der Gemeindegrenzen | 3.198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstreisekilometer | 0 | 1.143 | 202 | 1.318 | 671 |
Sonstige von der Gemeinde gezahlte Forderungen | |||||
Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel | € 19,25 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Abendessen/Mittagessen/Übernachtungskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Parkgebühren | € 125,94 | € 0 | € 0 | € 7,80 | € 5,70 |
Forderungsaufstellung 2019
Name: | M.S. van Veen (Bürgermeister) | I. van Dijk | M.C.H. de Ruitervan Hoof | A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk | W.C.P. Steeghs |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der gemeldeten | |||||
Geschäftskilometer außerhalb der Gemeindegrenzen | 4.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstreisekilometer | 2.804 | 1.749 | 3.991 | 3.295 | |
Pendelkilometer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige von der Gemeinde gezahlte Forderungen | |||||
Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel | € 62 | € 0 | € 36,60 | € 152,80 | € 0 |
Abendessen/Mittagessen/Übernachtungskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Parkgebühren | € 74,88 | € 0 | € 22,50 | € 31,70 | € 168,30 |