Sitzungsplan des Stadtrats 2025
Tagesordnung- Ausschuss | Bildgebung Abend | Kommission Sitzung | Rat Sitzung | Gruppenvorsitzende- Beratung | Konferenzen/Empfänge | Ferien/ Pause | Gemeinsame Aktivitäten des Rates |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Januar | 5. Februar | 28. Januar | 13. Februar | 20. Februar | 7. Januar | 1. bis 5. Januar | 11. April |
31. Januar | 12. März | 29. Januar | 10. April | 17. April | 8. Januar | 2. bis 9. März | 29. August |
13. März | 2. April | 30. Januar | 27. Mai | 2. Oktober | 11. Juni | 20. bis 29. April | |
28. März | 7. Mai | 25. März | 26. Juni, Rahmennotiz | 4. Dezember | 17. Juni | 1 bis 5. Mai | |
30. April | 2. Juli | 26. März | 3. Juli, Jahresabschlüsse | 18. Juni | 8. und 9. Juni | ||
16. Mai | 3. September | 27. März | 25. September | 19. November | 7. Juli bis 17. August | ||
21. Mai | 1. Oktober | 13. Mai | 30. Oktober | 13 bis 19. Oktober | |||
6. Juni | 3. Dezember | 14. Mai | 13. November, Haushalt | 22. bis 31. Dezember | |||
13. Juni | 15. Mai | 20. November | |||||
20. Juni | 4. Juni | 11. Dezember | |||||
20. August | 5. Juni | ||||||
12. September | 12. Juni, Rahmennotiz | ||||||
24. September | 19. Juni, Jahresabschlüsse | ||||||
10. Oktober, Haushalt | 9. September | ||||||
22. Oktober | 10. September | ||||||
31. Oktober | 11. September | ||||||
7. November | 7. Oktober | ||||||
12. November | 8. Oktober | ||||||
28. November | 9. Oktober | ||||||
28. Oktober, Haushalt | |||||||
4. November | |||||||
5. November | |||||||
6. November | |||||||
25. November | |||||||
26. November | |||||||
27. November |